Повідомлення про намір КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
11:00, 07 Июня, 2017

Повідомлення про намір КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Відповідно до «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390, комунальне підприємство «Лозоваводоканал» Лозівської міської ради Харківської області інформує про намір здійснити коригування розміру тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та на послуги з послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
№з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
---|---|---|---|---|---|
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 20 509.333 | 13.7721 | 16 007.825 | 12.6157 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 9 393.061 | 6.3075 | 5 793.605 | 4.5659 |
1.1.1 | електроенергія | 2 106.043 | 1.4142 | 5 129.968 | 4.0429 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/ очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 6 283.234 | 4.2192 | 0.000 | 0.0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 150.300 | 0.1009 | 59.327 | 0.0468 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 150.300 | 0.1009 | 59.327 | 0.0468 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 853.484 | 0.5731 | 604.310 | 0.4763 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5 986.800 | 4.0202 | 5 886.000 | 4.6387 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 2 710.180 | 1.8199 | 2 482.862 | 1.9567 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1 317.100 | 0.8844 | 1 294.900 | 1.0205 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 822.500 | 0.5523 | 665.500 | 0.5245 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0.000 | 0.0000 | 97.500 | 0.0768 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 570.580 | 0.3831 | 424.962 | 0.3349 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 2 419.292 | 1.6246 | 1 845.357 | 1.4543 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 391.335 | 0.9343 | 1 138.365 | 0.8971 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 306.094 | 0.2055 | 250.440 | 0.1974 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 44.016 | 0.0296 | 33.384 | 0.0263 |
1.4.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 339.140 | 0.2277 | 221.260 | 0.1744 |
1.4.5 | інші витрати | 338.707 | 0.2274 | 201.908 | 0.1591 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1 018.070 | 0.6836 | 828.300 | 0.6528 |
2.1 | витрати на оплату праці | 774.565 | 0.5201 | 633.735 | 0.4994 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 170.404 | 0.1144 | 139.422 | 0.1099 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 3.192 | 0.0021 | 2.408 | 0.0019 |
2.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
2.5 | інші витрати | 69.909 | 0.0469 | 52.735 | 0.0416 |
2.5 | інші витрати | 69.909 | 0.0469 | 52.735 | 0.0416 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 413.873 | 0.2779 | 338.623 | 0.2669 |
3.1 | витрати на оплату праці | 339.240 | 0.2278 | 277.560 | 0.2187 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 74.633 | 0.0501 | 61.063 | 0.0481 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
3.4 | інші витрати | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
4 | Інші операційні витрати | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
5 | Фінансові витрати | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
6 | Повна собівартість | 21 941.276 | 14.7337 | 17 174.748 | 13.5354 |
7 | Рентабельність | 438.826 | 0.2947 | 858.737 | 0.6768 |
8 | Податок на прибуток | 131.648 | 0.0884 | 257.621 | 0.2030 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 22 511.749 | 17 174.748 | ||
10 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 15.12 | 13.54 | ||
11 | Податок на додану вартість | 3.02 | 2.71 | ||
12 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення з ПДВ, грн/м3 | 18.14 | 16.24 | ||
13 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 1 489.19 | 1 268.88 |
№ з/п | Найменування показників | Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | ||
---|---|---|---|---|---|
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 14 803.122 | 13.7721 | 12 595.527 | 12.6157 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.1.1 | електроенергія | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 13 056.938 | 12.1476 | 11 143.534 | 11.1614 |
1.3.1 | частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 13 056.938 | 12.1476 | 11 143.534 | 11.1614 |
1.3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.3.3 | амортизаційні відрахування | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 1 746.184 | 1.6246 | 1 451.993 | 1.4543 |
1.4.1 | частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 1 746.184 | 1.6246 | 1 451.993 | 1.4543 |
1.4.2 | загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 734.818 | 0.6836 | 651.736 | 0.6528 |
2.1 | частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 734.818 | 0.6836 | 651.736 | 0.6528 |
2.2 | адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 531.242 | 0.4942 | 460.255 | 0.4610 |
3.1 | частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення | 298.723 | 0.2779 | 266.441 | 0.2669 |
3.2 | витрати на оплату праці | 93.115 | 0.0866 | 76.185 | 0.0763 |
3.3 | відрахування на соціальні заходи | 20.485 | 0.0191 | 16.761 | 0.0168 |
3.4 | амортизаційні відрахування | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
3.5 | матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) | 22.775 | 0.0212 | 19.318 | 0.0193 |
3.6 | послуги сторонніх організацій по обслуговуванню квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) | 95.366 | 0.0887 | 80.891 | 0.0810 |
3.7 | витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
3.8 | інші витрати | 0.778 | 0.0007 | 0.659 | 0.0007 |
6 | Повна собівартість | 16 069.182 | 14.9500 | 13 707.518 | 13.7295 |
7 | Рентабельність | 316.733 | 0.2947 | 675.685 | 0.6768 |
8 | Податок на прибуток | 95.020 | 0.0884 | 202.706 | 0.2030 |
8 | Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом | 16 385.915 | 14 383.203 | ||
9 | Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 | 15.24 | 14.41 | ||
10 | Податок на додану вартість | 3.05 | 2.88 | ||
11 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення з ПДВ, грн/м3 | 18.29 | 17.29 | ||
12 | Обсяг реалізації, тис.м3 | 1 074.86 | 998.40 |
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг для належного функціонування підприємства.
За підсумками роботи підприємства у 1 кварталі 2017 року рівень відшкодування діючими тарифами собівартості водопостачання склав 79,6%, водовідведення – 69,8%.
КП «Лозоваводоканал» підготував розрахунки економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення, на централізоване постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньо будинкових систем врахувавши зростання основних складових тарифів, а саме:
- збільшення вартості електроенергії на 25,4% ;
- збільшення цін на гіпохлоріт натрію та виробничих матеріалів - на 85%;
- збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів в межах від 20,4% до 43,1%;
- збільшення мінімальної заробітної плати на 2016 рік відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» з січня 2016 року -1378 грн. (на 5,9%), з травня 2016 року – 1450 грн. (на 5,2%) , з грудня – 1600 грн, (на 10,3%),доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн.
- збільшення податку на землю на 48,4% ,
- збільшення плати за спеціальне користування водою на 27,5%,
- збільшення екологічного податку на 30,3%.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: 64606, України, Харківська обл., м. Лозова, вул. Степова, 3, тел. 2-36-42, e-mail: [email protected] .
Директор КП «Лозоваводоканал»
Лозівської міської ради І.С. Калмуратов