Тарифы
Предприятие | Услуга | Група потребеления | Стоимость (с НДС) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|
КП «ЖУК» | Управление многоквартирными домами | Центральная часть города | Стоимость бес НДС индивидуальная для каждого дома |
Подробнее |
Юго-восточная часть города | Подробнее | |||
Централизованное водоснабжение; централизованное снабжение холодной водой (с использованием внутридомовых систем) | Население, бюджетные учреждения и другие потребители | |||
Централизованное водоотведение; централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем) | ||||
КП «Теплоэнерго» | Отопление | Население с приборами учёта |
||
Население с приборами учёта |
||||
Население без приборов учёта | ||||
Бюджетные учреждения | ||||
Другие потребители | ||||
Взносы | Потребители тепловой энергии |
– | Подробнее | |
КП «Тепловодосервис» | Теплоснабжение | |||
Абонплата | ||||
Водоснабжение | пгт. Краснопавловка | |||
пгт. Орилька | ||||
с. Елизаветовка | ||||
с. Бунаково | ||||
с. Смирновка | ||||
Водоотведение | пгт. Краснопавловка | |||
пгт. Орилька | ||||
с. Елизаветовка | ||||
Управление многоквартирными домами пгт. Краснопавловка
Жилые дома | Тарифы за 1 м² жилья (грн с НДС) |
---|---|
Дома не оборудованные лифтами | 4,85 (в т.ч. ремонт кровли – 2,50) |
Дом №13 | 5,90 (в т.ч. ремонт кровли – 3,55) |
Дома с лифтами: №24, 25, 26, 27 | 5,35 (в т.ч. ремонт кровли – 1,24) |
Дома с лифтами 1-й этаж №24, 25, 26, 27 | 4,76 (в т.ч. ремонт кровли – 1,24) |
Дома по ул. Конституции | 1,02 |
Дом №1а, Микрорайон | 1,02 |
Дома по ул. Строителей | 0,60 |
Обращение с бытовыми отходами пгт. Краснопавловка | |
Вывоз твёрдых бытовых отходов в частном секторе на 1 человека в месяц/грн с НДС | 14,41 |
Вывоз твёрдых бытовых отходов для бюджета и других потребителей за 1 м²/грн с НДС | 84,28 |