Повідомлення про намір ДП «ЛОЗОВАВОДОСЕРВІС» КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
11:00, 01 Ноября, 2017
Повідомлення про намір ДП «ЛОЗОВАВОДОСЕРВІС» КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
У зв’язку з прийняттям НКРЕКП постанови від 25.07.2017р. №943 «Про внесення змін до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 червня 2016 року №1141» та переглядом вартості покупної води, ДП «Лозоваводосервіс» КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради інформує споживачів про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг для належного функціонування підприємства. ДП «Лозоваводосервіс» КП «Теплоенерго» здійснило розрахунки економічно обґрунтованих витрат з урахуванням зростання вартості покупної води. В зв’язку з цим, тарифи на централізоване водопостачання та на централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) зростуть на 0,33 грн. за 1 м.куб., тарифи на водовідведення залишаться без змін.
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Дочірнього підприємства «Лозоваводосервіс» Комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради
| № з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн., на рік | грн/м³ | тис. грн., на рік | грн/м³ | ||
| 1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 21515.94 | 14.45 | 16842.34 | 13.27 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 11172.52 | 7.50 | 7074.80 | 5.58 |
| 1.1.1 | електроенергія | 2055.94 | 1.38 | 4994.96 | 3.94 |
| 1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/перекачка стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 6545.95 | 4.40 | 88.35 | 0.07 |
| 1.1.3 | витрати на реагенти, матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2570.63 | 1.73 | 1991.49 | 1.57 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 4901.60 | 3.29 | 5236.00 | 4.13 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 2735.95 | 1.84 | 2405.52 | 1.90 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1078.35 | 0.72 | 1151.92 | 0.91 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 830.00 | 0.56 | 658.00 | 0.52 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 827.60 | 0.56 | 595.60 | 0.47 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 2705.87 | 1.82 | 2126.03 | 1.68 |
| 2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1033.98 | 0.69 | 812.39 | 0.64 |
| 3 | Витрати на збут, у тому числі: | 421.40 | 0.28 | 331.10 | 0.26 |
| 4 | Повна собівартість | 22971.32 | 15.43 | 17985.83 | 14.17 |
| 5 | Плановий прибуток | 2756.56 | 1.85 | 2158.30 | 1.70 |
| 6 | Податок на прибуток | 496.18 | 0.33 | 388.49 | 0.31 |
| 7 | Чистий прибуток на розвиток виробництва ( виробничі інвестиції) | 2260.38 | 1.52 | 1769.81 | 1.39 |
| 8 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 25 727.877 | 20 144.134 | ||
| 9 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³ | 17.28 | 15.88 | ||
| 10 | Податок на додану вартість | 3.46 | 3.18 | ||
| 11 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення з ПДВ, грн/м³ | 20.73 | 19.05 | ||
| 12 | Обсяг реалізації, тис.м³ | 1 489.19 | 1 268.88 | ||
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
Дочірнього підприємства «Лозоваводосервіс» Комунального підприємства «Теплоенерго»
Лозівської міської ради
| № з/п | Найменування показників | Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн., на рік | грн/м³ | тис. грн., на рік | грн/м³ | ||
| 1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 15529.67 | 14.45 | 13252.16 | 13.27 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | електроенергія | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 13576.64 | 12.63 | 11579.32 | 11.60 |
| 1.3.1 | частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 13576.64 | 12.63 | 11579.32 | 11.60 |
| 1.3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | амортизаційні відрахування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | інші прямі витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 1953.03 | 1.82 | 1672.83 | 1.68 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 746.30 | 0.69 | 639.22 | 0.64 |
| 3 | Витрати на збут, у т.ч.: | 551.46 | 0.51 | 439.52 | 0.44 |
| 4 | Повна собівартість | 16827.42 | 15.66 | 14330.89 | 14.35 |
| 5 | Плановий прибуток | 1989.61 | 1.85 | 1698.23 | 1.70 |
| 6 | Податок на прибуток | 358.13 | 0.33 | 305.68 | 0.31 |
| 7 | Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом | 18817.04 | 16029.12 | ||
| 8 | Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³ | 17.50 | 16.05 | ||
| 9 | Податок на додану вартість | 3.50 | 3.21 | ||
| 10 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення з ПДВ, грн/м³ | 21.00 | 19.27 | ||
| 11 | Обсяг реалізації, тис.м³ | 1074.86 | 998.40 | ||
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів за адресою: м. Лозова, вул. Степова, 3; E-mail: [email protected]
Наверх