Тарифи
Підприємство | Послуга | Група споживання | Вартість (з ПДВ) |
Детальніше |
---|---|---|---|---|
КП «ЖУК» | Управління багатоквартирними будинками | Центральна частина міста | Вартість без ПДВ індивідуална для кожного будинку |
Детальніше |
Південно-східна частина міста | Детальніше | |||
Централізоване водопостачання; централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) |
Населення, бюджетні установи та інші споживачі | |||
Централізоване водовідведення; централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | ||||
КП «Теплоенерго» | Опалення | Населення з приладами обліку |
||
Населення з приладами обліку |
||||
Населення без приладів обліку | ||||
Бюджетні установи | ||||
Інші споживачі | ||||
Внески | Споживачі теплової енергії |
– | Детальніше | |
КП «Тепловодосервіс» | Теплопостачання | з 21.11.2018 | ||
Абонплата | з 01.02.2023 | |||
Водопостачання | смт. Краснопавлівка | з 11.01.2022 | ||
смт. Орілька | з 01.02.2022 | |||
с. Єлізаветівка | з 01.07.2019 | |||
с. Бунаково | з 01.01.2020 | |||
с. Смирнівка | з 01.09.2020 | |||
Водовідведення | смт. Краснопавлівка | з 11.01.2022 | ||
смт. Орілька | з 01.02.2022 | |||
с. Єлізаветівка | з 01.07.2019 | |||
Управління багатоквартирними будинками смт. Краснопавлівка
Житлові будинки | Тарифи за 1 м² житла (грн з ПДВ) |
---|---|
Будинки не обладнані ліфтами | 4,85 (у т.ч. ремонт покрівлі – 2,50) |
Будинок №13 | 5,90 (у т.ч. ремонт покрівлі – 3,55) |
Будинки з ліфтами: №24, 25, 26, 27 | 5,35 (у т.ч. ремонт покрівлі – 1,24) |
Будинки з ліфтами 1-й поверх №24, 25, 26, 27 | 4,76 (у т.ч. ремонт покрівлі – 1,24) |
Будинки на вул. Конституції | 1,02 |
Будинок №1а, Мікрорайон | 1,02 |
Будинки на вул. Будівельників | 0,60 |
Поводження з побутовими відходами смт. Краснопавлівка | |
Вивезення твердих побутових відходів у приватному секторі на 1 особу в місяць/грн з ПДВ | 14,41 |
Вивезення твердих побутових відходів для бюджету та інших споживачів за 1 м²/грн з ПДВ | 84,28 |